Produkte & Preise der UVST Datendienste GmbH
Produkte
Es stehen Ihnen folgende Datenbankabfragen zur Verfügung:
- Grundbuch
- Firmenbuch
- GISA - GewerbeInformationsSystem Austria
- ZMR - Zentrales Melderegister
- ELAK - Elektronische Akteneinsicht
Preisblatt als PDF herunterladen
Preise
Die Kosten der angebotenen Produkte setzen sich aus den Gebühren der Republik Österreich sowie dem von der UVST Datendienste GmbH festgelegten Verrechnungsstellen-Aufschlag für die Datenbankabfragen bzw. dem Übermittlungsstellen-Aufschlag für den webERV zusammen.
Bitte beachten Sie dass, abhängig von Ihrem Softwarehersteller, zusätzliche Useware-Gebühren anfallen können, diese werden ebenfalls von der UVST Datendienste GmbH verrechnet.
Die folgenden Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer
Elektronischer Rechtsverkehr - Übermittlungsstelle....↑
Anmeldegebühr & Zertifikatsausstellung
Art | Gebühr |
---|---|
Einmalige Anmeldegebühr | 29,20 EUR |
Ausstellungsgebühr Zertifikat (10 Jahre gültig) | 29,20 EUR |
Monatliche Grundgebühr
Art | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Monatliche Grundgebühr bei Erteilung eines Bankeinzugs und elektronischer Rechnungslegung | Für die ersten drei Anschriften-Codes | 23,15 EUR |
Monatliche Grundgebühr ohne Erteilung eines Bankeinzugs und elektronischer Rechnungslegung | Für die ersten drei Anschriften-Codes | 29,20 EUR |
Monatliche Grundgebühr für weitere Anschriften-Codes | Für jeden weiteren Anschriften-Code | 3,50 EUR |
Übermittlungsstellen-Aufschlag für den webERV....↑
Übermittlung-ERV
Art | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Übermittlung des ERV | Pro Eingabe | 0,39 EUR |
Empfang Zustellstück | Pro Zustellstück | 0,00 EUR |
Strukturierter Firmenbuchantrag | Pro Eingabe | 4,10 EUR |
Sonstige Leistungen im Rahmen des webERV....↑
Zustellbenachrichtigung
Art | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Versand einer elektronischen Zustellbenachrichtigung per E-Mail (erfolgt einmal täglich um 7:00 Uhr) |
Pro Zustellbenachrichtigung | 0,22 EUR |
Rückverkehrs-App
Art | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Monatliche Grundgebühr | Für den ersten Anschriftencode | 10,45 EUR |
Monatliche Grundgebühr | Für jeden weiteren Anschriftencode | 4,90 EUR |
Nutzung des webERV für Anwender mit sehr geringem Eingabevolumen....↑
Art | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Entfall der monatlichen Grundgebühr | Pro Eingabe | 5,95 EUR |
Datenbankabfragen - Verrechnungsstelle....↑
Anmeldegebühr
Art | Gebühr |
---|---|
Einmalige Anmeldegebühr (Entfällt für Kunden die bereits den webERV nutzen) | 29,20 EUR |
Verrechnungsstellen-Aufschlag für die Datenbankabfragen
Der Verrechnungsstellen-Aufschlag betrifft alle von der UVST Datendienste angebotenen Datenbankabfragen
Art | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Bei Erteilung eines Bankeinzugs und elektronischer Rechnungslegung | Pro Abfrage | 0,41 EUR |
Ohne Erteilung eines Bankeinzugs und ohne elektronische Rechnungslegung | Pro Abfrage | 0,47 EUR |
Festgelegte Tarife | Normübersicht....↑
Die Gebühren für die Datenbankabfragen sind tariflich vom Justiz,- Innen- und Wirtschaftsministerium festgelegt.
Alle Gebühren verstehen sich exklusive 20% UST.
Grundbuch
Grundbuch-Tarife laut §32 Gerichtsgebührengesetz:
Leistung | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Vollabfrage einer Einlagezahl (GB-Auszug aktuell) | je abgefragter EZ | 3,76 EUR |
Abfrage des A,- B,-C-Blattes einer EZ (GB-Teilauszug aktuell) | je abgefragtem Blatt einer EZ | 2,00 EUR |
Abfrage der letzten Tagebuchzahl (Plombe) | je abgefragter TZ | 0,47 EUR |
Abfrage der Urkundensammlung | je abgefragter Urkunde | 1,17 EUR |
Abfrage des Personenverzeichnisses | je abgefragter Person | 1,88 EUR |
Abfrage der historischen Einlagezahl (Verzeichnis der gelöschten Eintragungen) | für die letzten fünf Jahre | 1,88 EUR |
ohne zeitliche Begrenzung | 4,47 EUR | |
Abfrage der KG-Änderungsdaten | je abgefragter KG | 0,47 EUR |
Abfrage der Informationen zu einer Tagebuchzahl (Zusatzinformation) | je abgefragter TZ | 1,88 EUR |
Suche nach Kaufverträgen je Katastralgemeinde (KG) | je abgefragter KG | 1,88 EUR |
Informationen zu einer Liegenschaftsgruppe im Gruppenverzeichnis | je Liegenschaftsgruppe | 1,88 EUR |
Abfrage aus der Digitalen Katastralmappe (DKM-Grafik) je in der Grafik dargestelltem Naturmaß | bis zu 500m | 3,76 EUR |
bis zu 1000m | 13,00 EUR | |
bis zu 2000m | 49,00 EUR | |
Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis ohne Grundstücksadresse (GST-Auszug) | für 1 bis 10 Grundstücke | 3,76 EUR |
für 11 bis 100 Grundstücke | 13,00 EUR | |
Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis mit Grundstücksadresse | für 1 bis 10 Grundstücke | 4,00 EUR |
für 11 bis 100 Grundstücke | 15,00 EUR | |
Suche nach Grundstücksadressen im Anschriftenverzeichnis (Adresssuche) | bis zu 10 Treffern | 1,17 EUR |
bis zu 100 Treffern | 3,76 EUR | |
Bis zu 1000 Treffern | 38,00 EUR | |
Abfragen nach Z 1 bis 3 sowie Z 5 bis 12 von Körperschaften öffentlichen Rechts | je abgefragter EZ, TZ, KG, Liegenschaftsgruppe, Person oder je abgefragtem Blatt | 1,77 EUR |
Firmenbuch
Alle Gebühren laut Gerichtsgebührengestz §32, Art.1; III. Firmenbuch- und Schiffregisterauszug.
Firmenbuchabfragen nach § 34 Abs. 1 Firmenbuchgesetz-FBG (Einzelabfragen)
Leistung | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Aktueller Firmenbuchauszug | 3,76 EUR | |
Aktueller Firmenbuchauszug mit historischen (gelöschten) Daten | 6,30 EUR | |
Kurzinformation (Teilauszug mit Firma, Sitz, Geschäftsanschrift und Rechtsform) | 1,17 EUR | |
Teilauszug eingeschränkt auf maximal zwei Personen oder alphabetische Personenliste | 1,17 EUR | |
Ergebnis einer Firmensuche mit Einschränkungen auf Handelsgericht, Rechtsform, Rechtseigenschaft oder Sitz oder Ergebnis einer Personensuche | kostenlos | |
Ergebnis einer bundesweiten Firmensuche ohne Einschränkung | kostenlos | |
Ergebnis der Suche nach Veränderungen von Rechtsträgern | je ausgewiesener Firmenbuchnummer | kostenlos |
Ergebnis der besonderen Suche nach solchen Veränderungen von Rechtsträgern, die nur in der Vorlage eines Jahresabschlusses (oder eines offenzulegenden Auszugs aus der Bilanz samt Anhang nach § 278 Abs. 1 UGB) bestehen (spezifische Veränderungssuche) | je ausgewiesener Firmenbuchnummer | kostenlos |
Urkunden in der Urkundensammlung | je Urkunde | 1,17 EUR |
Ergebnis der Suche nach Urkunden (Urkundenliste) | je ausgewiesener Firmenbuchnummer | kostenlos |
Ergebnis der Suche nach Jahresabschlüssen (oder offenzulegenden Auszügen aus der Bilanz samt Anhang nach § 278 Abs. 1 UGB) (Jahresabschluss-Suche) | Je ausgewiesener Firmenbuchnummer | kostenlos |
Suche im Zweig Firmeninformation | pro Personenliste und pro Funktionsübersicht je Person mit Verknüpfungen | 1,17 EUR |
Suche im Zweig Firmeninformation | pro Firmenliste mit Verknüpfungen | 1,17 EUR |
GISA - GewerbeInformationsSystem Austria
Leistung | Gebühr |
---|---|
ZG071 Ergebnisliste nach eingeschränkter Suche | kostenlos |
ZG073 GISA-Auszug mit aktuellen Daten | kostenlos |
ZG074 GISA-Auszug mit historischen Daten | kostenlos |
ZMR - Zentrales Melderegister und ZPS - Zentrales Personenstandsregister
Leistung | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Abfrage im ZMR | pro Abfrage | 3,30 EUR |
Abfrage im ZPS | pro Abfrage | 1,10 EUR |
Abfrage im ZMR für Abfrageberechtigte, die auch zur Vollziehung von Gesetzen berufen sind (Beliehene) | pro Abfrage | 1,10 EUR |
EXDA - Exekutionsdaten
Leistung | Einheit | Gebühr |
---|---|---|
Suchergebnis Exekutionsdaten-Abfrage | pro Abfrage | 10,70 EUR |
Verrechnungsstellenaufschlag Exekutionsdaten-Abfrage | pro Abfrage | 1,20 EUR |
ELAK - Elektronische Akteneinsicht
Leistung | Gebühr |
---|---|
Suchergebnis je Geschäftszahl
Folgende Verfahrensgattungen sind abfragbar:
|
kostenlos |
Verrechnungsstellenaufschlag je Geschäftszahl |
0,41 EUR bzw. 0,47 EUR |
Verrechnungsstellenaufschlag je Dokument | 0,04 EUR |